封装外形

原理图

(not in scale)
应用方案
方案编号 | 特性 | 变压器 | Vin(min) | Vin(典型值) | Vin(max) | Vout(V) | 双路输出 | 功率(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0505-1W-3K75V-6503S | 定压输入 | CMT78F0V | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | NA | 1 |
B0505-1W-2K5V-6503S | 定压输入 | CMT6870N | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | NA | 1 |
B1205-2W5-2K5V-6793RE | 定压输入 | CMT78G5N | 10.8 | 12 | 13.2 | 5.0 | NA | 2.5 |
B1209-2W-2K5V-6793RE | 定压输入 | CMT78L1N | 10.8 | 12 | 13.2 | 9.0 | NA | 2 |
URB2409-10W-3K5V-7892 | 宽压输入 | CMB1670V | 9 | 24 | 36 | 9.0 | 9.0 | 10 |
URA2415-10W-3K5V-7892 | 宽压输入 | CMB1671V | 9 | 24 | 36 | 15 | 15 | 10 |
VRB1512-10W-3K5V-7892 | 宽压输入 | CMB1670V | 12 | 15 | 24 | 12 | NA | 10 |
B0505-0W25-3KV-6503S | 定压输入 | 2202KA | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | NA | 0.25 |
B0503-1W-2K5V-6503S | 定压输入 | CMT78L1N | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 3.3 | NA | 1 |
B0512-1W-2K5V-6503S | 定压输入 | CMT686CN | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 12 | NA | 1 |
A0505G05-1W-5KV-6503S | 定压输入 | CMT8830U | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5 | 5 | 1 |
A1515N8-2W3-2K5V-6793RE | 定压输入 | CMT78G0N | 13.5 | 15 | 16.5 | 15 | -8 | 2.3 |
B1212-3W-2K5V-6793RE | 定压输入 | CMT78F0N | 10.8 | 12 | 13.2 | 12 | NA | 3 |
B1515-3W5-2K5V-6793RE | 定压输入 | CMT78F0N | 13.5 | 15 | 16.5 | 15 | NA | 3.5 |
B1205-2W-2K5V-6713R | 定压输入 | CMT78G5N | 10.8 | 12 | 13.2 | 5.0 | NA | 2 |
A0512G12-1W-3KV-6503S | 定压输入 | CMT566CN | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 12 | 12 | 1 |
A1219G19-2W-5KV-6793RE | 定压输入 | CMT88CEU | 10.8 | 12 | 13.2 | 19 | 19 | 1 |
技术文档
文档类型 | 文档名称 |
---|---|
数据手册 | CMP65x3S隔离电源变压器驱动器 |