封装外形

原理图

(not in scale)
应用方案
方案编号 | 特性 | Vin(min) | Vin(典型值) | Vin(max) | Vout(V) | 双路输出 | 功率(W) | 耐压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0505D-1W-6503S-78F0V | 定压输入 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | NA | 1 | 3.75KVAC |
B0505D-1W-6503S-6870N | 定压输入 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | NA | 1 | 2.5KVAC |
B1205D-2W5-6793RE-78G5N | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 5 | NA | 2.5 | 2.5KVAC |
B1209D-2W-6793RE-78L1N | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 9 | NA | 2 | 2.5KVAC |
URB2409D-6W-7892-1670V | 宽压输入 | 9 | 24 | 36 | 9 | NA | 6 | 3.5KVDC |
URA2415G15D-7W-7892-1671V | 宽压输入 | 9 | 24 | 36 | 15 | 15 | 10 | 3.5KVDC |
VRB1512D-10W-7892-1670V | 宽压输入 | 12 | 15 | 24 | 12 | NA | 10 | 3.5KVDC |
B0505D-0W25-6503S-2202KA | 定压输入 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | NA | 0.25 | 3.0KVAC |
B0503D-1W-6503S-78L1N | 定压输入 | 4.5 | 5 | 5.5 | 3.3 | NA | 1 | 2.5KVAC |
B0512D-1W-6503S-686CN | 定压输入 | 4.5 | 5 | 5.5 | 12 | NA | 1 | 2.5KVAC |
A0505G05D-1W-6503S-8830U | 定压输入 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 1 | 5.0KVAC |
B1212D-3W-6793RE-78F0N | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 12 | NA | 3 | 2.5KVAC |
B1515D-3W5-6793RE-78F0N | 定压输入 | 13.5 | 15 | 16.5 | 15 | NA | 3.5 | 2.5KVAC |
B1205D-2W-6713R-78G5N | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 5 | NA | 2 | 2.5KVAC |
A0512G12D-1W-6503S-566CN | 定压输入 | 4.5 | 5 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | 3.0KVAC |
A1219G19D-2W-6793RE-88CEU | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 19 | 19 | 1 | 5.0KVAC |
B2415D-6W-6713HV-78G6N | 定压输入 | 21.6 | 24 | 26.4 | 15 | NA | 6 | 2.5KVAC |
F2415S-2W-6713HV-78G6N | 定压输入 | 21.6 | 24 | 26.4 | 15 | NA | 2 | 3.0KVDC |
F1212S-2W-6713HV-78F0N | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 12 | NA | 2 | 3.0KVDC |
B1212D-3W-6713HV-78F0N | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 12 | NA | 3 | 2.5KVAC |
B1209D-2W-6713HV-78L1N | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 9 | NA | 2 | 2.5KVAC |
F1209S-2W-6713HV-78L1N | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 9 | NA | 2 | 3.0KVDC |
B1515D-3W-6713HV-78F0N | 定压输入 | 13.5 | 15 | 16.5 | 15 | NA | 3 | 2.5KVAC |
F1515S-2W-6713HV-78F0N | 定压输入 | 13.5 | 15 | 16.5 | 15 | NA | 2 | 3.0KVDC |
B2424D-6W-6713HV-78F0N | 定压输入 | 21.6 | 24 | 26.4 | 24 | NA | 6 | 2.5KVAC |
F2424S-2W-6713HV-78F0N | 定压输入 | 21.6 | 24 | 26.4 | 24 | NA | 2 | 3.0KVDC |
B2412D-6W-6713HV-78F8N | 定压输入 | 21.6 | 24 | 26.4 | 12 | NA | 6 | 2.5KVAC |
F2412S-2W-6713HV-78F8N | 定压输入 | 21.6 | 24 | 26.4 | 12 | NA | 2 | 3.0KVDC |
B2405D-3W-6713HV-78HAN | 定压输入 | 21.6 | 24 | 26.4 | 5 | NA | 3 | 2.5KVAC |
F2405S-2W-6713HV-78HAN | 定压输入 | 21.6 | 24 | 26.4 | 5 | NA | 2 | 3.0KVDC |
B1205D-2W-6713HV-78G5N | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 5 | NA | 2 | 2.5KVAC |
F1205S-2W-6713HV-78G5N | 定压输入 | 10.8 | 12 | 13.2 | 5 | NA | 2 | 3.0KVDC |
技术文档
文档类型 | 文档名称 |
---|---|
数据手册 | CMP65x3S隔离电源变压器驱动器 |